¹è´ç¼ø°ú 2006³â ¸¶±â±³ 34 ¸¶¿äÀÏ Áö¼ö°Ë»êÇ¥ <= (7,010 °æÁÖ ±âÁØ) | ||||||||||||||||||||||
¼ø À§ | 93~03 | Æò±Õ | ¹è´ç | ¸¶±â | ÆíÂ÷ | °³¼ö | Æò±Õ | Á÷Àü | °æÁÖ¸¸ | Á÷±â | 00³â | 01³â | 02³â | 03³â | 04³â | 05³â | ÇÕ°è | Æò±Õ | ÆíÂ÷ | ºó¼ö | È®·ü | 2¸¶ÁÖ |
1 / 2 | 2795 | 254.1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6987 | 4.2 | 23 | 264 | 235 | 269 | 283 | 256 | 224 | 1531 | 255.2 | -31 | -5 | 236.4 | 231 |
1 / 3 | 1605 | 145.9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6978 | 7.3 | 32 | 177 | 136 | 152 | 145 | 153 | 135 | 898 | 149.7 | -15 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1 / 4 | 1038 | 94.4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6982 | 11.3 | 28 | 102 | 96 | 107 | 109 | 81 | 97 | 592 | 98.7 | -2 | ¡¡ | 62.2 | % |
1 / 5 | 688 | 62.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6984 | 17.0 | 26 | 68 | 70 | 68 | 53 | 73 | 70 | 402 | 67.0 | 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1 / 6 | 429 | 39.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6985 | 25.4 | 25 | 42 | 50 | 37 | 39 | 48 | 49 | 265 | 44.2 | 5 | ¡¡ | 1¼ø | ¡¡ |
1 / 7 | 328 | 29.8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6898 | 40.0 | 112 | 32 | 21 | 18 | 31 | 39 | 27 | 168 | 28.0 | -1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1 / 8 | 228 | 20.7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6954 | 55.2 | 56 | 15 | 24 | 16 | 14 | 13 | 11 | 93 | 15.5 | -5 | ¡¡ | °è | ¡¡ |
1 / 9 | 128 | 11.6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6873 | 94.9 | 137 | 11 | 13 | 11 | 15 | 9 | 16 | 75 | 12.5 | 4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1 /10 | 104 | 9.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6704 | 126.8 | 306 | 11 | 9 | 3 | 8 | 6 | 3 | 40 | 6.7 | -4 | ¡¡ | ¿ | ¡¡ |
1 /11 | 52 | 4.7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6907 | 227.4 | 103 | 7 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 35 | 5.8 | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1 /12 | 36 | 3.3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6686 | 338.4 | 324 | 3 | 3 | 2 | 1 | ¡¡ | 4 | 13 | 2.2 | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1 /13 | 16 | 1.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6641 | 628.2 | 369 | 2 | 2 | ¡¡ | 1 | 1 | ¡¡ | 6 | 1.0 | -1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
1 /14 | 6 | 0.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4237 | 1649 | ¡¡ | 2 | 1 | 2 | 1 | ¡¡ | ¡¡ | 6 | 1.0 | -1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2 / 3 | 888 | 80.7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6939 | 13.4 | 71 | 71 | 89 | 98 | 79 | 83 | 83 | 503 | 83.8 | -1 | -30 | 168.0 | 138 |
2 / 4 | 569 | 51.7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6972 | 21.0 | 38 | 46 | 57 | 51 | 53 | 58 | 56 | 321 | 53.5 | 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2 / 5 | 358 | 32.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6976 | 34.3 | 34 | 26 | 33 | 22 | 32 | 37 | 43 | 193 | 32.2 | 11 | ¡¡ | 44.2 | % |
2 / 6 | 242 | 22.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6988 | 50.5 | 22 | 29 | 24 | 26 | 16 | 36 | 25 | 156 | 26.0 | -1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2 / 7 | 162 | 14.7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6846 | 75.8 | 164 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 | 23 | 90 | 15.0 | 8 | ¡¡ | 2¼ø | ¡¡ |
2 / 8 | 114 | 10.4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6959 | 107.2 | 51 | 10 | 5 | 11 | 9 | 4 | 9 | 48 | 8.0 | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2 / 9 | 72 | 6.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6599 | 175.9 | 411 | 4 | 4 | 9 | 2 | 2 | 8 | 29 | 4.8 | 3 | ¡¡ | °è | ¡¡ |
2 /10 | 34 | 3.1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6755 | 338.3 | 255 | 2 | 7 | 4 | 4 | 3 | 8 | 28 | 4.7 | 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2 /11 | 25 | 2.3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6116 | 439.8 | 894 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 14 | 2.3 | 1 | ¡¡ | ¿ | ¡¡ |
2 /12 | 17 | 1.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6683 | 1014 | 327 | ¡¡ | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 | 1.3 | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2 /13 | 6 | 0.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4106 | 1199 | ¡¡ | 3 | 1 | 1 | 1 | ¡¡ | ¡¡ | 6 | 1.0 | -1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
2 /14 | 4 | 0.4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2199 | ¡¡ | 1 | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2 | 0.3 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
3 / 4 | 346 | 31.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6934 | 35.2 | 76 | 29 | 37 | 33 | 31 | 29 | 28 | 187 | 31.2 | -3 | -26 | 113.6 | 88 |
3 / 5 | 237 | 21.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6924 | 50.7 | 86 | 28 | 25 | 18 | 29 | 23 | 26 | 149 | 24.8 | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
3 / 6 | 169 | 15.4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6973 | 76.7 | 37 | 9 | 15 | 13 | 20 | 20 | 12 | 89 | 14.8 | -3 | ¡¡ | 29.9 | % |
3 / 7 | 103 | 9.4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6951 | 126.8 | 59 | 7 | 12 | 4 | 11 | 9 | 16 | 59 | 9.8 | 6 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
3 / 8 | 79 | 7.2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5959 | 155.2 | 1051 | 5 | 15 | 6 | 6 | 7 | 4 | 43 | 7.2 | -3 | ¡¡ | 3¼ø | ¡¡ |
3 / 9 | 46 | 4.2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6554 | 321.8 | 456 | 3 | 5 | ¡¡ | 4 | 6 | 4 | 22 | 3.7 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
3 /10 | 35 | 3.2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6943 | 366.5 | 67 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 5 | 19 | 3.2 | 2 | ¡¡ | °è | ¡¡ |
3 /11 | 23 | 2.1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5747 | 659.2 | 1263 | ¡¡ | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 11 | 1.8 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
3 /12 | 10 | 0.9 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6665 | 1319 | 345 | 1 | 1 | ¡¡ | ¡¡ | 2 | ¡¡ | 4 | 0.7 | -1 | ¡¡ | ¿ | ¡¡ |
3 /13 | 6 | 0.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2638 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
3 /14 | 2 | 0.2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 8711 | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 0.2 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
4 / 5 | 165 | 15.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6965 | 73.3 | 45 | 14 | 20 | 13 | 18 | 16 | 15 | 96 | 16.0 | -1 | 11 | 79.0 | 90 |
4 / 6 | 116 | 10.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6983 | 102.2 | 27 | 10 | 9 | 15 | 8 | 12 | 13 | 67 | 11.2 | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
4 / 7 | 83 | 7.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6950 | 158.9 | 60 | 7 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 | 42 | 7.0 | -2 | ¡¡ | 20.8 | % |
4 / 8 | 61 | 5.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6915 | 216.2 | 95 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 6 | 35 | 5.8 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
4 / 9 | 31 | 2.8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6961 | 425.6 | 49 | 5 | 2 | 1 | 4 | ¡¡ | 6 | 18 | 3.0 | 3 | ¡¡ | 4¼ø | ¡¡ |
4 /10 | 28 | 2.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5770 | 454.9 | 1240 | 1 | 1 | 3 | 1 | ¡¡ | 1 | 7 | 1.2 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
4 /11 | 14 | 1.3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6734 | 1015 | 276 | ¡¡ | 3 | 1 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | 6 | 1.0 | -1 | ¡¡ | °è | ¡¡ |
4 /12 | 5 | 0.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6831 | 1885 | 179 | 2 | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 2 | ¡¡ | 5 | 0.8 | -1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
4 /13 | 4 | 0.4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3455 | 3299 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 1 | ¡¡ | ¡¡ | 2 | 0.3 | 0 | ¡¡ | ¿ | ¡¡ |
4 /14 | 3 | 0.3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3299 | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 0.2 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
5 / 6 | 100 | 9.1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6835 | 142.0 | 175 | 4 | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 33 | 5.5 | 1 | 6 | 55.5 | 61 |
5 / 7 | 45 | 4.1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6872 | 220.0 | 138 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 40 | 6.7 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
5 / 8 | 34 | 3.1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6786 | 357.0 | 224 | 2 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 26 | 4.3 | 0 | ¡¡ | 14.6 | % |
5 / 9 | 24 | 2.2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5838 | 600.0 | 1172 | ¡¡ | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1.2 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
5 /10 | 22 | 2.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6526 | 825.0 | 484 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10 | 1.7 | 0 | ¡¡ | 5¼ø | ¡¡ |
5 /11 | 9 | 0.8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5655 | 1199 | 1355 | ¡¡ | 1 | 1 | ¡¡ | 1 | 1 | 4 | 0.7 | 0 | ¡¡ | °è | ¡¡ |
5 /12 | 1 | 0.1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6883 | 4398 | 127 | ¡¡ | 1 | 1 | 1 | 1 | ¡¡ | 4 | 0.7 | -1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
5 /13 | 5 | 0.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2199 | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2 | 0.3 | 0 | ¡¡ | ¿ | ¡¡ |
5 /14 | 3 | 0.3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3299 | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 0.2 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
6 / 7 | 49 | 4.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6932 | 244.0 | 78 | 6 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 25 | 4.2 | 2 | -6 | 38.4 | 32 |
6 / 8 | 26 | 2.4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6301 | 412.0 | 709 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | 3 | 18 | 3.0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
6 / 9 | 12 | 1.1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6244 | 1199 | 766 | 1 | 1 | ¡¡ | 1 | 1 | 2 | 6 | 1.0 | 1 | ¡¡ | 10.1 | % |
6 /10 | 13 | 1.2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6000 | 1199 | 1010 | 1 | 1 | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 1 | 4 | 0.7 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
6 /11 | 8 | 0.7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1649 | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 0.2 | 0 | ¡¡ | 6¼ø | ¡¡ |
6 /12 | 3 | 0.3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4143 | 4398 | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | 2 | 0.3 | 0 | ¡¡ | °è | ¡¡ |
6 /13 | 2 | 0.2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4398 | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 0.2 | 0 | ¡¡ | ¿ | ¡¡ |
6 /14 | 4 | 0.4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3141 | 4398 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 0.2 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
7 / 8 | 26 | 2.4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6782 | 507.0 | 228 | ¡¡ | 2 | 4 | 1 | 4 | 5 | 16 | 2.7 | 2 | 5 | 26.6 | 32 |
7 / 9 | 9 | 0.8 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6697 | 1319 | 313 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1.8 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
7 /10 | 8 | 0.7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5780 | 1319 | 1230 | ¡¡ | ¡¡ | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0.8 | 0 | ¡¡ | 7.0 | % |
7 /11 | 8 | 0.7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4781 | 1649 | 2229 | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | 2 | 0.3 | 0 | ¡¡ | 7¼ø | ¡¡ |
7 /12 | 5 | 0.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6878 | 1885 | 132 | ¡¡ | 1 | 1 | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 3 | 0.5 | 1 | ¡¡ | °è | ¡¡ |
7 /13 | 1 | 0.1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 8711 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.0 | 0 | ¡¡ | ¿ | ¡¡ |
7 /14 | 3 | 0.3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6597 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
8 / 9 | 15 | 1.4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4492 | 825.0 | 2518 | 1 | 4 | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | 6 | 1.0 | -1 | 1 | 17.1 | 18 |
8 /10 | 8 | 0.7 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6723 | 1466 | 287 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1.2 | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
8 /11 | 2 | 0.2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 3660 | 8177 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 2 | ¡¡ | ¡¡ | 2 | 0.3 | 0 | ¡¡ | 4.5 | % |
8 /12 | 2 | 0.2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4304 | 4398 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 1 | ¡¡ | ¡¡ | 2 | 0.3 | 0 | ¡¡ | 8¼ø | ¡¡ |
8 /13 | 0 | 0.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 8711 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.0 | 0 | ¡¡ | °è¿ | ¡¡ |
8 /14 | 2 | 0.2 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6597 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
9 /10 | 5 | 0.5 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 6854 | 3299 | 156 | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 1 | ¡¡ | 1 | 3 | 0.5 | 1 | -2 | 10.3 | 8 |
9 /11 | 4 | 0.4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 4428 | 4398 | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | 2 | 0.3 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
9 /12 | 1 | 0.1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 8711 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.0 | 0 | ¡¡ | 2.7 | % |
9 /13 | 1 | 0.1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5969 | 8711 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | 1 | 0.2 | 1 | ¡¡ | 9¼ø | ¡¡ |
9 /14 | 0 | 0.0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 8711 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.0 | 0 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
10/11 | 4 | 0.4 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 5041 | 4398 | 1969 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 7.2 | 8 |
10/14 | 3 | 0.3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | °¡º¯Ä¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 0 | 0.0 | 0 | ¡¡ | 10¼ø °è¿ | |
11/12 | 2 | ¡¡ | ¡¡ | °æ¸¶´Â ºñ¸®ÀÇ ºÒ½ÅÀÌ ¾Æ´Ñ ¼öÇÐÀÔ´Ï´Ù. | ¡¡ | 11¼ø | 5.3 | 1.4 | 2 | ¡¡ | 1.9 | % | ||||||||||
12/13 | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 12¼ø | 3.4 | 0.9 | 7 | 13¼ø | 0.7 | 1 | |||||||||||
10/12 | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 14¼ø | 0.5 | 0 | ||||||||||||
11/14 | 1017 | ¡¡ | ¡¡ | 1 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||||
13/14 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | µ¿ 1 | µ¿ 4 | µ¿ 1 | µ¿ 1 | µ¿ 3 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ||||||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | õ¡é | õ¡é | õ95 | õ¡é | õ¡é | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |||||||||||
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | 105 | 122 | 106 | 113 | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
ÇѸ¶µð·Î ´ë±æ(Àαâ 1/2 ¼øÀ§ ºþÀÛÀÌ)ÀÌ 1³â¿¡ 250¹ø ¿À°í, ÁØ´ë±æ(Àαâ 1/3¼øÀ§)ÀÌ 150¹ø, ÁØÁØ´ë±æ(Àαâ 1/4¼øÀ§)ÀÌ 100¿©°³
¿À´Âµ¥ ±× ¹è´çÀº ¸ðµÎ °°´Ù´Â °ÍÀÔ´Ï´Ù. Áï 250¹ø ¸ÂÃß³ª 150¹ø ¸ÂÃß³ª 100¹øÀ» ¸ÂÃß³ª °°´Ù´Â °ÍÀÌÁö¿ä. ±×·¸°Ô °æ¸¶´Â ¼öÇÐ
ÀûÀ¸·Î ¼øÂ÷¿À» ÀÌ·ì´Ï´Ù. ÀÌ°ÍÀ» ÀÌ¿ëÇÏ´Â ¹æ¹ýÀº ¹è¿ì½Ê½Ã¿À. Àü°¥ÀÇ Ä§Àº ±×¸¸ÇÑ µ·ÀÇ °¡Ä¡¸¦ ÇÕ´Ï´Ù.