2004³â ´ëºñ 2006³â  Á¦ 34¸¶¿äÀÏ  ±âÁØ   Á¶±³»ç ºñ ±³ ¿ì ¿­ ½Â ºÎ Áö ¼ö(½Å¿ëµµ - 04¿ù 30ÀϱîÁö)
¼øÀ§ Á¶±³¸í ¼ÓÁ¶ ½Â·ü ÃâÁÖ ½ÂºÎ 2006 µ¥ºßÀÏÀÚ Åë»êÀüÀû ¼øÀ§ Á¶±³¸í ¼ÓÁ¶ ½Â·ü ÃâÁÖ ½ÂºÎ
1 ½Å¿ìö 34Á¶ 192 90 2.1 6119 1983-06-05 6119Àü(794/729/634) 1 ¹è´ë¼± 20Á¶ 86 48 1.8
2 ¡¡ 44Á¶ 150 82 1.8 321 2004-04-07 321Àü(39/31/40) 2 ¹Ú´ëÈï 18Á¶ 502 295 1.7
3 ¾ÈÇؾç 26Á¶ 132 76 1.7 1303 1999-08-26 1303Àü(162/130/125) 3 °û¿µÈ¿ 19Á¶ 310 192 1.6
4 ¡¡ 4Á¶ 77 50 1.5 266 2004-07-01 266Àü(20/25/27) 4 ±èÃæ±Ù 33Á¶ 103 66 1.6
5 °­¸íÁØ 25Á¶ 109 75 1.5 433 2003-06-18 433Àü(58/36/41) 5 ¹ÚÈñö 15Á¶ 456 311 1.5
6 ¡¡ 1Á¶ 82 57 1.4 1440 1997-09-04 1440Àü(112/140/145) 6 ÀÌÀÎÈ£ 11Á¶ 189 130 1.5
7 ¹ÚÁøÈ£ 7Á¶ 78 55 1.4 4979 1978-06-14 4979Àü(502/501/491) 7 ½Å¿ìö 34Á¶ 408 281 1.5
8 ¡¡ 18Á¶ 140 100 1.4 2093 1997-05-28 2093Àü(267/220/201) 8 °í¿ÁºÀ 40Á¶ 384 281 1.4
9 ¹è´ë¼± 20Á¶ 77 56 1.4 2532 1995-06-26 2532Àü(342/293/262) 9 ±èÃá±Ù 8Á¶ 380 281 1.4
10 ¡¡ 23Á¶ 134 101 1.3 1485 2000-04-07 1485Àü(135/140/138) 10 ¾ÈÇؾç 26Á¶ 289 217 1.3
11 ¹ÚÈïÁø 38Á¶ 113 89 1.3 5506 1984-01-01 5506Àü(534/526/601) 11 °­¸íÁØ 25Á¶ 292 237 1.2
12 ¡¡ 32Á¶ 110 88 1.3 1708 1998-07-02 1708Àü(118/158/160) 12 ±èÅüö 16Á¶ 204 166 1.2
13 ±è¾ç¼± 36Á¶ 111 96 1.2 6132 1983-06-05 6132Àü(587/632/636) 13 ÀÌ¿Õ¾ð 22Á¶ 179 147 1.2
14 ¡¡ 15Á¶ 119 103 1.2 982 2002-07-01 982Àü(105/115/105) 14 ±èÀϼº 14Á¶ 263 220 1.2
15 ±èÀ纹 2Á¶ 68 59 1.2 5086 1976-07-13 5086Àü(449/484/463) 15 ¹Úõ¼­ 54Á¶ 281 236 1.2
16 ¡¡ 19Á¶ 76 66 1.2 1763 1997-05-28 1763Àü(234/189/164) 16 ¹Ú¿ø´ö 52Á¶ 265 224 1.2
17 ±èº´¿ë 47Á¶ 35 31 1.1 4741 1986-07-30 4741Àü(413/403/432) 17 ÀÓÇü±Ô 6Á¶ 158 135 1.2
18 ¡¡ 48Á¶ 105 93 1.1 4844 1986-07-30 4844Àü(454/471/509) 18 ¾çÀçö 46Á¶ 253 219 1.2
19 Áö¿ëö 49Á¶ 145 129 1.1 6655 1986-11-20 6655Àü(558/591/606) 19 À̱¤º¹ 27Á¶ 257 223 1.2
20 ¡¡ 53Á¶ 104 93 1.1 3487 1994-01-25 3487Àü(394/325/262) 20 ±èº´¿ë 47Á¶ 126 111 1.1
21 ¹Úõ¼­ 54Á¶ 86 80 1.1 576 2003-03-05 576Àü(50/62/65) 21 Áö¿ëÈÆ 9Á¶ 336 297 1.1
22 ¡¡ 50Á¶ 77 72 1.1 5011 1986-11-20 5011Àü(474/487/518) 22 ¹èÈÞÁØ 29Á¶ 84 75 1.1
23 ÀÌÀÎÈ£ 11Á¶ 51 48 1.1 3413 1990-01-01 3413Àü(341/308/333) 23 ÃÖ»ó½Ä 28Á¶ 246 221 1.1
24 ¡¡ 35Á¶ 115 109 1.1 6380 1983-06-05 6380Àü(588/622/651) 24 ÃÖÇý½Ä 39Á¶ 241 218 1.1
25 ÀÌ¿Õ¾ð 22Á¶ 73 70 1.0 4357 1987-08-13 4357Àü(382/406/380) 25 ±è´ë±Ù 48Á¶ 285 260 1.1
26 ¡¡ 40Á¶ 67 65 1.0 3964 1989-07-01 3964Àü(420/383/380) 26 ±èÇмö 44Á¶ 216 200 1.1
27 ¾çÀçö 46Á¶ 59 60 1.0 4656 1986-07-30 4656Àü(411/417/410) 27 ±è¸í±¹ 42Á¶ 304 282 1.1
28 ¡¡ 31Á¶ 48 49 1.0 4251 1982-09-24 4251Àü(344/354/372) 28 ±è¹®°© 53Á¶ 282 263 1.1
29 ±èÃá±Ù 8Á¶ 91 94 1.0 6197 1978-12-01 6197Àü(570/608/573) 29 °­½Â¿µ 50Á¶ 210 198 1.1
30 ¡¡ 42Á¶ 111 115 1.0 2839 1995-01-29 2839Àü(244/232/255) 30 ÇÏÀçÈï 35Á¶ 346 327 1.1
31 ¼­Á¤ÇÏ 43Á¶ 67 70 1.0 152 2004-09-01 152Àü(7/15/13) 31 ¹ÚÁ¾°ï 1Á¶ 186 178 1.0
32 ¡¡ 37Á¶ 63 66 1.0 1367 1998-07-02 1367Àü(107/105/108) 32 ±èÀ±¼· 32Á¶ 261 250 1.0
33 ÃÖ¿µÁÖ 3Á¶ 63 69 0.9 1981 1997-11-19 1981Àü(164/154/156) 33 ¹Ú´öÁØ 5Á¶ 249 242 1.0
34 ¡¡ 21Á¶ 73 80 0.9 679 2002-08-22 679Àü(43/47/53) 34 ¹ÚÈïÁø 38Á¶ 282 275 1.0
35 ÀÌÈñ¿µ 13Á¶ 82 94 0.9 4985 1986-12-04 4985Àü(412/443/452) 35 ±èÁ¡¿À 17Á¶ 294 291 1.0
36 ¡¡ 28Á¶ 70 83 0.8 2712 1993-07-13 2712Àü(230/247/235) 36 ÀÌ¿ëÁØ 37Á¶ 206 205 1.0
37 ±èÁ¡¿À 17Á¶ 82 98 0.8 5069 1987-07-10 5069Àü(508/524/465) 37 ¼­¹ü¼® 12Á¶ 264 265 1.0
38 ¡¡ 52Á¶ 72 87 0.8 4275 1987-05-30 4275Àü(400/421/430) 38 ±è¾ç¼± 36Á¶ 249 253 1.0
39 À̱¤º¹ 27Á¶ 78 102 0.8 659 2002-06-01 659Àü(59/63/53) 39 À¯Àç±æ 23Á¶ 271 279 1.0
40 ¡¡ 9Á¶ 77 102 0.8 5513 1987-06-26 5513Àü(488/509/536) 40 ÀÓºÀÃá 21Á¶ 256 269 1.0
41 ±èÀϼº 14Á¶ 58 77 0.8 5582 1979-03-01 5582Àü(549/580/553) 41 ÀÌÁ¾±¸ 41Á¶ 257 280 0.9
42 ¡¡ 12Á¶ 65 87 0.7 1631 1999-07-01 1631Àü(134/143/144) 42 Áö¿ëö 49Á¶ 285 317 0.9
43 ¹èÈÞÁØ 29Á¶ 54 73 0.7 148 2005-07-01 148Àü(11/10/17) 43 ÃÖ¿µÁÖ 3Á¶ 214 240 0.9
44 ¡¡ 10Á¶ 12 17 0.7 17 2006-03-04 17Àü(1/1/1) 44 Á¤ÁöÀº 30Á¶ 249 282 0.9
45 ÃÖÇý½Ä 39Á¶ 68 101 0.7 5251 1984-04-26 5251Àü(640/575/592) 45 À±Ä¡¿î 24Á¶ 170 193 0.9
46 ¡¡ 41Á¶ 55 90 0.6 4683 1987-05-30 4683Àü(419/441/468) 46 ¹ÚÀ±±Ô 4Á¶ 147 167 0.9
47 ±èÃæ±Ù 33Á¶ 18 31 0.6 4530 1982-10-23 4530Àü(457/420/419) 47 ¹ÚÁøÈ£ 7Á¶ 151 174 0.9
48 ¡¡ 6Á¶ 23 42 0.5 4464 1978-07-19 4464Àü(373/409/396) 48 ¼­Á¤ÇÏ 43Á¶ 70 81 0.9
49 ȲÀǼº 51Á¶ 12 23 0.5 3498 1987-04-06 3498Àü(283/348/355) 49 ÀÌÈñ¿µ 13Á¶ 219 264 0.8
50 ¡¡ 30Á¶ 46 91 0.5 5706 1982-09-24 5706Àü(547/658/583) 50 ±è¼ø±Ù 45Á¶ 188 235 0.8
51 À±Ä¡¿î 24Á¶ 26 65 0.4 2460 1993-07-13 2460Àü(174/181/195) 51 ÇÑÀÏ¿µ 31Á¶ 63 82 0.8
52 ¹Ú´öÁØ 5Á¶ 26 78 0.3 5770 1975-05-28 5770Àü(571/541/565) 52 ±èÀ纹 2Á¶ 159 249 0.6
53 ±è¼ø±Ù 45Á¶ 23 82 0.3 684 2002-06-01 684Àü(57/62/48) 53 ȲÀǼº 51Á¶ 54 87 0.6
54 ±èÅüö 16Á¶ ¡¡ 0 ##### 592 2002-07-01 592Àü(70/68/58) 54 Á¤È£ÀÍ 10Á¶ ¡¡ 0 #####

ÀÌ°ÍÀº º¹½Â·üÀÌ ¾Æ´Ï¶ó ±â¼ö¿ì¿­ ½ÂºÎÁö¼ö(½Å¿ëµµ)¿Í ¸¶Âù°¡Áö·Î Á¶±³»ç°¡ ³½ ¹è´ç¿¡ ÃâÀü¼ö¸¦ ³ª´©°í ´Ù½Ã °¥ ¼ö ÀÖ´Â ÃÑ ±¸

¸Û¼ö¸¦ ³ª´² º£ÅÍ¿¡°Ô °¡Àå À¯¸®ÇÑ º£´çÀ» ÁØ Á¶±³»çµéÀÇ ÀÛÀü´É·Â µî ÁøÂ¥ ½Ç·Â°ú ½Å¿ëµµ(½ÂºÎÀÇÁö)ÀÔ´Ï´Ù.<Á¶±³»çÀÇ ÃÑ ¹è´ç

(º¹½Ä)/ÃâÀü¼ö/±× Á¶±³»çÀÇ ÀÛÀü´É·ÂÀ» ¹Ï¾î °¥ ¼ö ÀÖ´Â Ãѱ¸¸Û(¸¶¹ø)> ÀÌ·± °ÍÀ» ¿¬±¸Çϱâ À§Çؼ­´Â ±×¶§ ±×¶§ °æÁÖ °á°ú¿¡ µû

¶ó Àγ¢¼øÀ§ µî ¸ðµç ÀڷḦ °è»êÇÏ¿© °¥¹«¸®ÇÏ¿© µ¥ÀÌÅ͸¦ ¸¸µé¾î¾ß ÇÕ´Ï´Ù. º¸ÅëÀÇ ³ë·ÂÀ¸·Î´Â ºÒ°¡´ÉÇÑ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù. 2006³â

¦¼ö ¼øÀ§ÀÇ ±â¼ö¸¦ Áö¿î ÀÌÀ¯´Â? ÀÚ·áÀÇ À¯ÃâÀ» ¸·±â À§Çؼ­ÀÔ´Ï´Ù. ÀÚ½ÅÀÌ ÇÒ ¼ö ¾ø´Ù¸é ±×¸¸ÇÑ ´ë°¡¸¦ ÁöºÒÇÏ´Â °ÍÀÌ ¼¼»óÀÇ

ÀÌÄ¡ÀÔ´Ï´Ù. Ç涱°Å¸®¸ç ¾î·Æ°Ô »ç´Â Á¶±³»ç°¡ Àִ°¡ º¸¸é °æ¸¶´Â ³ª´²¸Ô±â°¡ ¾Æ´Ñ ÁøÂ¥ ´É·ÂÀÇ ÇÁ·Î ¼¼°èÀÔ´Ï´Ù. ¾ß¸®ÂÉ°¡ ¾î

µðÀÖ°í Â¥¿õÀ̶õ ´Ü¾î°¡ ¾îµð ÀÖ°Ú½À´Ï±î? º£ÆÃÇÏ´Â ÀڽŵéÀÇ Àǽɸ¹Àº ? ¶ËµüÁöÀÎ °ÍÀ».!!!! ±×·¯¸é¼­ ÀÚ½ÅÀÇ ´õ·¯¿òÀ» ¸ð¸£°í

¾ç¾Æġó·³ ºÒ¸¸¸¸ Åä·ÎÇÏÁö¿ä. ´ç½ÅÀº ¾î¶°ÇÑ »ç¶÷ÀԴϱî?

- Àü°¥ÀÇ Ä§ -